|
PROXIMAS SALIDAS |
|
|
|
| SALIDA | FECHA | TIPO DE SALIDA | ESTADO | ORGANIZA |
| COLLADO DE LA QUESERA-RIAZA |
6 de Julio |
OFICIAL | ABIERTA | MCMADRID |
| ASISTENTES | ASISTEN | MOTO | CONFIRMADO | SOCIO MCMADRID | ||
| 1 | JULIO MAJESTY | 1 | MAJESTY 400 | SI | SI | |
| 2 | ALFONSO | 1 | ARRECIFE 500 | SI | SI | |
| 3 | BOMA | 1 | BURGMAN 650 | SI | SI | |
| 4 | GERARDO | 1 | OTRA | SI | SI | |
| 5 | SANTI | 1 | BURGMAN 650 | SI | SI | |
| 6 | JOSE LUIS ANTES | 1 | ATLANTIC 500 | SI | SI | |
| 7 | ERCAI | 1 | BURGMAN 650 | SI | SI | |
| 8 | ARFONSO Y PATRICIA | 2 | XCITING 500 | SI | SI/NO | |
| 9 | JUAN CARLOS OLMEDA | 1 | BURGMAN 650 | SI | SI | |
| 10 | ENRIQUE PACHECO | 1 | BURGMAN 400 | SI | SI | |
| 11 | RAFA BUSMAN | 1 | OTRA | SI | NO | |
| 12 | JUAN CARLOS JUARROS | 1 | BURGMAN 650 | SI | SI | |
| 13 | JOSE MARIA | 1 | MAJESTY 400 | SI | SI | |
| 14 | JOSE L. BEDIA | 1 | MAJESTY 400 | SI | NO |
| TOTAL | 15 | 14 |
*La salida del próximo 6 de Julio, será matinal, de tal forma que podamos regresar a comer a Madrid. Quedaremos temprano para aprovechar el fresquito mañanero.
La ruta discurrirá por la zona norte de Madrid y más concretamente la Sierra de Ayllón.
| SALIDA | FECHA | TIPO DE SALIDA | ESTADO | ORGANIZA |
| HUMAN RACE |
31 de Agosto |
Oficial-Colaborción | ABIERTA | Human Race |
| ASISTENTES | ASISTEN | MOTO | CONFIRMADO | SOCIO MCMADRID | ||
| 1 | JULIO MAJESTY | 1 | MAJESTY 400 | SI | SI | |
| 2 | ALFONSO | 1 | ARRECIFE 500 | SI | SI | |
| 3 | BOMA | 1 | BURGMAN 650 | SI | SI | |
| 4 | ERCAI | 1 | BURGMAN 650 | SI | SI | |
| 5 | JUAN NEXUS | 1 | NEXUS 500 | SI | SI | |
| 6 | SONIALLUVIAS | 1 | BURGMAN 400 | SI | SI | |
| 7 | JOSE LUIS ANTES | 1 | ATLANTIC 500 | SI | SI | |
| 8 | LUIS CORONADO | 1 | BURGMAN 400 | SI | SI | |
| 9 | GERARDO | 1 | OTRA | SI | SI | |
| 10 | SANTI | 1 | BURGMAN 650 | SI | SI | |
| 11 | MOKA | 1 | BURGMAN 400 | SI | SI | |
| 12 | JUAN CARLOS JUARROS | 1 | BURGMAN 650 | SI | SI | |
| 13 | MIGUEL ANGEL BERDAYES | 1 | TMAX 500 | SI | SI | |
| 14 | JUAN CARLOS OLMEDA | 1 | BURGMAN 650 | SI | SI | |
| 15 | ARFONSO | 1 | XCITING 500 | SI | SI | |
| 16 | DANI | 1 | MAJESTY 400 | SI | SI | |
| 17 | LUIS ALCOCER | 1 | BURGMAN 200 | SI | SI |
| TOTAL | 17 | 17 |
*La
Organización de la Carrera Human Race nos ha solicitado 20 motos para
colaborar en este evento .
Esta carrera de 10 kilómetros tiene la particularidad que se disputará
paralelamente en 25 de las ciudades más importantes del mundo (Nueva York,
Sao Paulo, Tokio...).
La prueba de Madrid tendrá la salida en el Parque del Retiro, la meta en la
Casa de Campo, y transitará por las calles más emblemáticas de la ciudad.
La fecha 31 de Agosto a las 20:00
| SALIDA | FECHA | TIPO DE SALIDA | ESTADO | ORGANIZA |
|
3ª CONCENTRACION MOTERA RUTA LAS VIÑAS |
26-28 Aseptiembre |
OFICIAL | ABIERTA | MC ARABA |
| ASISTENTES | ASISTEN | MOTO | CONFIRMADO | SOCIO MCMADRID | ||
| TOTAL |
*Nuestros amigos del MCAraba nos presentan la 3ª edición de la Concentración Motera Ruta Las Viñas.
Se celebrara en Vitoria los días 26, 27 y 28 de Septiembre de 2008.
Los que estéis interesados en asistir rellenar el formulario de inscripción que el MC Araba tiene a tal efecto e indicarnos los que vais a asistir para completar la lista.
Mas información en LAS VIÑAS 2008
| SALIDA | FECHA | TIPO DE SALIDA | ESTADO | ORGANIZA |
|
1ª CONCENTRACION NACIONAL BURGMAN. RECORD GUINNESS |
24-26 Abril 2009 |
OFICIAL | ABIERTA | BURGMAN SPAIN |
| ASISTENTES | ASISTEN | MOTO | CONFIRMADO | SOCIO MCMADRID | ||
| 1 | SONIA ARRANZ | 1 | BURGMAN 400 | SI | SI | VSD |
| 2 | JORGE (BOMA) Y MYRIAM | 2 | BURGMAN 650 | SI | SI | VSD |
| 3 | ERCAI Y NINES | 2 | BURGMAN 650 | SI | SI | VSD |
| 4 | MIGUEL ANGEL BERDAYES Y MARIMAR | 2 | BURGMAN 650 | SI | SI | VSD |
| 5 | JUAN CARLOS ARITMENDI Y SOMI | 2 | BURGMAN 400 | SI | SI | VSD |
| 6 | SALVADOR Y ANA | 2 | BURGMAN 400 | SI | SI | VSD |
| 7 | MOKA Y KAROL | 2 | BURGMAN 400 | SI | SI | VSD |
| 8 | MEDIKATA | 1 | BURGMAN 400 | SI | SI | VSD |
| 9 | RAMON GUIJARRO Y MARISOL | 2 | BURGMAN 650 | SI | SI | VSD |
| TOTAL | 16 | 9 |
*Nuestros amigos de Burgman Spain, se ha propuesto un nuevo reto: entrar en el Record Guinness con la mayor concentración de Burgman. Desde el MCMadrid nos sumamos a este reto y le brindamos todo nuestro apoyo, aceptando su invitación y acudiendo a la 1ª Concentración Nacional de Burgman.
Se celebrara en Calpe los días 24, 25 y 26 de Abril de 2009.
Los que estéis interesados en asistir rellenar el formulario de inscripción en el apartado de salidas, nosotros les transmitiremos directamente a Burgman Spain los nuevos inscritos. Tenemos que ayudarles a batir esta nuevo Record.
Mas información en el foro de BURGMAN SPAIN